| Chronic conditions | Prevalence | 
|---|---|
| Cardiovascular diseases, atherosclerosis, coagulation problems and hypertension | 47% | 
| Diabetes | 15% | 
| Ulcers | 10% | 
| High cholesterol level | 10% | 
| Other diseases (Rheumatism, uric acid, glaucoma, osteoporosis...) | 8% | 
| Diseases of the nervous system | 3% | 
| Epilepsy | 3% | 
| Thyroid Problems | 2% | 
| Asthma | 2% | 
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measles | 9 | 1,760 | 235 | 39 | 44 | 126 | 952 | 1070 | - | 28 | 95 | 351 | 
| Tuberculosis cases | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total number of cases | 630 | 689 | 682 | 666 | 657 | 632 | 668 | 760 | 656 | 466 | 510 | 510 | 540 | 
| Number of Lebanese cases | 330 | 341 | 337 | 312 | 305 | 271 | 254 | 288 | 277 | 233 | 263 | 249 | 225 | 
| Number of Non-Lebanese cases | 300 | 348 | 345 | 354 | 352 | 361 | 414 | 472 | 379 | 233 | 247 | 261 | 315 | 


