Related sites
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

"الصحة" تقفل عيادة طبية ومركز تجميل يعمل فيهما اطباء اتراك

 
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

بناء على كشف المراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة عن عيادة طبية للدكتور م. ح. تبين انه يمارس اعمال طبية تعنى بأعمال مركز تجميل طبي مع وجود فريق طبي تركي غير حائز على اذن مزاولة مهنة على الاراضي اللبنانية ويقوم بأعمال زرع شعر، وذلك رغم توجيه انذار سابق له بعدم التعامل مع فريق طبي غير لبناني وغير حائز على اذن مزاولة مهنة. بناء على ذلك، تم اقفال العيادة في منطقة الكفاءات بمواكبة من قوى الامن الداخلي.

كذلك، تبين بناء على تقارير مراقبي الوزارة ان الفريق الطبي التركي نفسه يقوم بالاعمال الطبية التجميلية ذاتها في مركز تجميل في السوديكو تحت اشراف الدكتور م. خ. ، فتم اقفال مركز التجميل ايضاً.

نذكّر بالخط الساخن لوزارة الصحة 1214 من اجل تقديم اي شكوى او طلب المساعدة او الاستفسار.
 
    5
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 194,211 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 219,493 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 252,820 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 284,997 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 220,643 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 369,209 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 807,874 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 30g/100ml 30g/100ml Injectable solution 944,626 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 287,295 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 312,577 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 50g/100ml 50g/100ml Injectable solution 329,815 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 182,720 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 205,933 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 195,361 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 224,565 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 185,340 L.L
B05CX01 DEXTROSE INJECTION 5% G Dextrose, H2O - 5g/100ml Injectable solution 212,797 L.L
N05BA01 DIAZEPAM RENAUDIN G Diazepam - 10mg/2ml 10mg/2ml Injectable solution 514,692 L.L
M01AB05 DILO G Diclofenac potassium - 50mg 50mg Tablet 223,974 L.L
M01AB55 DIFEN PLUS G Diclofenac potassium - 50mg, Betamethasone - 0.3mg Tablet, coated 503,941 L.L
M01AB55 DIFEN B12 G Diclofenac potassium - 50mg, Betamethasone - 0.3mg, Cyanocobalamin - 5mg Tablet 503,941 L.L
M02AA15 DICLOGESIC G Diclofenac sodium (diethylamine) - 10mg/g 1% Gel 135,728 L.L
S01BC03 DICLOFTIL G Diclofenac sodium - 0.1% 0.1% Drops solution 1,038,790 L.L
    5
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025