Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Abiad Visits Health Centers in Aley

 
جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض على عدد من المراكز الصحية في قضاء عاليه، حيث اطلع على جهوزية القطاع الصحي. ورافق الابيض مستشاره باسم غانم ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية رندا حماده.

وشملت الجولة مركز الرعاية الصحية الأولية - المنتدى النسائي في صوفر، مركز الرعاية الصحية الأولية - نادي شباب بتاتر، مركز الرعاية الصحية الأولية - اللجنة الاجتماعية في عاليه، مركز الرعاية الصحية الأولية - المرأة الدرزية في عاليه ومستشفى "الإيمان"، المستشفى الوطني في عاليه، مركز الرعاية الصحية الاولية - الوقف الشيعي في كيفون، مستشفى الشحار الغربي الحكومي، واختتمها في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرمون.

واستمع الأبيض خلال جولته، إلى مطالب واحتياجات المراكز الصحية، واعدا بتأمين ما أمكن منها. وأكد "جهوزية الوزارة لمواجهة الأزمة، وأنها ستدعم هذه المراكز بما يلزم، وستساعد في تقديم الخدمات الطبية للنازحين في مراكز الايواء".
    ...
    144
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
B05CX01 10% DEXTROSE INJECTION USP G Dextrose,H2O - 10g/100ml 10% Injectable solution 220,643 L.L
B05CX01 10% DEXTROSE INJECTION USP G Dextrose,H2O - 10g/100ml 10% Injectable solution 252,820 L.L
B05CX01 10% DEXTROSE INJECTION USP G Dextrose,H2O - 10g/100ml 10% Injectable solution 165,482 L.L
B05CX01 ALDEX G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 ALDEX G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 ALDEX G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 ALDEX G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 182,720 L.L
B05CX01 ALDEX G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 205,933 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 182,720 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 205,933 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 195,361 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 224,565 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 185,340 L.L
B05CX01 DEXTROSE INJECTION 5% G Dextrose, H2O - 5g/100ml Injectable solution 212,797 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 50g/100ml 50g/100ml Injectable solution 329,815 L.L
B05 20 MEQ POTASSIUM OF 5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP B Dextrose, H2O - 5%, Sodium chloride - 0.45%, Potassium chloride - 20meq Injectable solution 229,959 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 287,295 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 312,577 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 30g/100ml 30g/100ml Injectable solution 944,626 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 369,209 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 807,874 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 194,211 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 219,493 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
    ...
    144
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2026