مواقع ذات صلة
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
 
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.

Demographic and Socioeconomic Determinants

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Resident Lebanese Population('000) 3,962 4,036 4,104 4,168 4,231 4,292 4,356  4,421 3,864* 3,910* 3,944* 3,966* 3,989* 3,989* 4,044*
Number of Registered Lebanese Births(MOI) 91,795 97,887 90,167 86,950 88,704 85,453 88,996 90,647 89,772 86,179 74,049*** 68,130*** 62,868*** 66,866*** 65,209***
Number of Registered Lebanese  Deaths(MOI) 21,441 23,257 22,792 23,414 25,117 25,275 24,617 25,847 25,096 24,950 28,637*** 34,725*** 29,455*** 26,284*** 26,715***
Number of Hospital Live Births**(VDO-MoPH) - 77,341 79,605 89,379 105,348 110,416 114,627 124,597 127,143 116,254 106,535 96,156 97,232 94,153 88,316
Number of Hospital  Deaths** (HMS-MoPH)               18,145 18,226 18,747 21,197 27,583 21,939 20,209 50,600
Number of Births (Lebanese adolescent women aged 15-19 years) - - - - - - - 2,771 2,659 2,322 1,767        
Total Fertility Rate (Lebanese women aged 15-49 years) - - - - - - - 1.8              
Number of Hospital Deaths ** (HMS-MoPH)               18,145 18,226 18,747 21,197 27,583 21,939 20,210 22,957
Number of Hospital Lebanese Deaths ** (HMS-MoPH)               15,574 15,412 16,084 18,224 23,747 18,509 16,981 19,801
*Lebanese Population Estimate based on latest CAS survey results (Labor Force and Household Living Conditions Survey - LFHLCS 2018)
**Including Non-Lebanese

*** as on 02/05/2025
 
    ...
    7
    ...
التصنيف العلاجي الاسم أساسي / جنيسي التركيبة العلمية العيار الشكل الصيدلاني سعر المبيع من العموم
A08AB01 LESSFAT G Orlistat - 60mg 60mg Capsule 1,039,238 L.L
A11CC05 ONE BIG-D 10.000 G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 895,895 L.L
M01AH01 CELECOXIB ARROW LAB G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 561,726 L.L
A09AA02 CREON 10,000 B Pancreatin protease - 600FIP-U, Pancreatin amylase - 8,000FIP-U, Pancreatin lipase - 10,000FIP-U Capsule 1,835,689 L.L
C05CA05 VENOSMIL G Hidrosmin - 200mg 200mg Capsule 976,973 L.L
M01AH01 CELECOXIB BIOGARAN G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 638,325 L.L
A09AA02 CREON 25,000 B Pancreatin protease - 1000FIP-U, Pancreatin amylase - 18000FIP-U, Pancreatin lipase - 25000FIP-U Capsule 4,598,629 L.L
A11CC05 SUN-D3 G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 935,570 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 200 G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 225,766 L.L
A11CC05 VITEX D3 G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 447,500 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 200 G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 636,981 L.L
A11CC05 VIT-X-FORTE G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 895,895 L.L
M01AH01 REVCOX G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 506,629 L.L
C05CA54 GINKOR FORT B Heptaminol HCl - 0.300g, Troxerutine - 0.300g, Ginkgo biloba extract - 0.014g Capsule 681,328 L.L
M01AH01 REVCOX G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 506,629 L.L
A11CC05 D-ESTER G Vitamin D3 - 50000IU 50000IU Capsule 1,187,701 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 400 G Celecoxib - 400mg 400mg Capsule 588,603 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 400 G Celecoxib - 400mg 400mg Capsule 1,659,645 L.L
A11CC05 EURO D HP 50.000 IU G Vitamin D3 - 50,000IU 50,000IU Capsule 1,432,536 L.L
B03AD EURO-FER CF G Folic acid - 0.5mg, Vitamin C - 200mg, Ferrous fumarate - 300mg Capsule 706,861 L.L
A11CC05 MEGAVIT-D 50 G Vitamin D3 - 50000IU 50000IU Capsule 1,940,253 L.L
L01AX03 TEMODAL B Temozolomide - 250mg 250mg Capsule 18,516,505 L.L
A11CC05 MEGAVIT-D 50 G Vitamin D3 - 50000IU 50000IU Capsule 3,687,248 L.L
G04CA02 MINGO G Tamsulosin - 0.4mg 0.4mg Capsule 673,201 L.L
L01AX03 TEGOZOL G Temozolomide - 250mg 250mg Capsule 24,856,894 L.L
A02BC05 ESOCAP-UBSA G Esomeprazole - 20mg 20mg Capsule 511,940 L.L
L01AX03 TEMODAL B Temozolomide - 100mg 100mg Capsule 7,731,224 L.L
G04CA04 SILOSIN B Silodosine - 4mg 4mg Capsule 1,251,693 L.L
L01AX03 TEGOZOL G Temozolomide - 100mg 100mg Capsule 5,012,533 L.L
G04CA04 SILODOSINE ARROW G Silodosine - 4mg 4mg Capsule 732,394 L.L
    ...
    7
    ...
Sitemap
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2025