مواقع ذات صلة
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
 
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.

وزارة الصحة العامة تشجب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على طواقم الإسعاف

 
تشجب وزارة الصحة العامة بأشد العبارات إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار اعتداءاته على فرق الاسعاف التي يعرض أفرادها حياتهم للخطر في جنوب لبنان لإنقاذ ما أمكن من الأرواح نتيجة العدوان.

فقد استهدفت قوات الاحتلال اليوم سيارة تابعة لجمعية الرسالة في بلدة ميس الجبل بينما كان الفريق التابع للجمعية يعمل على انجاز مهمة صحية إنسانية في المنطقة.

وقد نجا الفريق بأعجوبة علما بأن المفوض أصيب بشظية تطلبت علاجا خاصا في المستشفى.

إن الوزارة تكرر مناشدتها المجتمع الدولي إدانة هذه الإعتداءات الإسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف المعمول بها في زمن الحروب، وتؤكد انها ماضية في توثيق كل الإنتهاكات التي تطال القطاع الصحي وأجهزته إيمانا بضرورة احقاق الحق ولو بعد حين ووضع حد لهذه الإنتهاكات اللاإنسانية الهادفة إلى تعطيل المهام النبيلة الاسعاف.
    ...
    9
    ...
التصنيف العلاجي الاسم أساسي / جنيسي التركيبة العلمية العيار الشكل الصيدلاني سعر المبيع من العموم
B05BB02 DEXTROSE 2.5% & SODIUM CHLORIDE 0.45% G Sodium chloride - 0.45g/100ml, Dextrose, H2O - 2.5g/100ml Injectable solution 198,578 L.L
B05BB02 DEXTROSE 2.5% & SODIUM CHLORIDE 0.45% G Sodium chloride - 0.45g/100ml, Dextrose, H2O - 2.5g/100ml Injectable solution 176,974 L.L
B05CX01 DEXTROSE 10% INJECTION, USP G Glucose - 10% 10% Injectable solution 168,929 L.L
B05CX01 DEXTROSE 10% INJECTION, USP G Glucose - 10% 10% Injectable solution 191,913 L.L
B05CX01 DEXTROSE 10% INJECTION, USP G Glucose - 10% 10% Injectable solution 217,195 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 807,874 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 50g/100ml 50g/100ml Injectable solution 329,815 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 312,577 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 287,295 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 185,340 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 224,565 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 195,361 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 205,933 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 182,720 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 369,209 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 220,643 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 284,997 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 252,820 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 219,493 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 194,211 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 30g/100ml 30g/100ml Injectable solution 944,626 L.L
A02BC07 DEXPURE B Dexrabeprazole sodium - 10mg 10mg Tablet, enteric coated 517,379 L.L
M01AE17 DEXON G Dexketoprofen - 25mg 25mg Tablet, film coated 239,204 L.L
    ...
    9
    ...
Sitemap
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2025