Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Jabak: We have Abolished Monopolies on Medicines and Prices will be Reduced by Nearly One Third

 
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق، في حديث تلفزيوني، أن "المستلزمات الطبية مهمة أكثر من الدواء، ولا عمل جراحيا يمكن أن نقوم به من دون المعدات، خصوصا وأننا نستورد كل شيء تقريبا وصولا إلى خيط التقطيب".

وأوضح أن المشروع الذي عمل عليه منذ استلامه وزارة الصحة العامة تركز على دعم الصناعة الطبية الوطنية واستهلاك المنتج المحلي، وقال: "اننا لا ننتج المواد الاولية التي هي حكر على دول أوروبية وأميركية، وما يمكننا القيام به هو التصنيع إنما ليس إنتاج المواد الأولية".

وأشار الى ان "المستثمر يحتاج إلى مناخ من الإستقرار والأمن كي يتمكن من العمل، فأي مستثمر يريد أن يكون واثقا من أنه لن يخسر أمواله بل سيحقق مردودا من استثماره. وهذه هي المشكلة الأساسية التي نعيشها حاليا".

وفي موضوع الدواء، قال: "ان المشروع الكبير الذي يتم العمل عليه منذ خمسة أشهر هو آلية تسعير الدواء، حيث تم وضع مشروع قانون لتسعير الدواء لم يسبق له مثيل في لبنان". وأوضح في هذا السياق أن "أي وزير سابق كان يعمل على الاسعار الموجودة استنسابيا، إلا أننا ألغينا هذا الواقع وألغينا احتكار الدواء في لبنان، ووضعنا آلية تسعير حديثة".

وأعلن الوزير جبق أن "الشعب اللبناني سيتبلغ قريبا تخفيض سعر الدواء بين 25 و 30 بالمئة"، مشيرا الى "أن تسعير الدواء تم بحسب سعر بلد المنشأ وبحسب السعر في الدول الأربعة عشر المحيطة بنا حيث قررنا اعتماد السعر الوسطي لهذا الدواء".
    ...
    169
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 357,078 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 6 G Glimepiride - 6mg 6mg Caplet 663,858 L.L
    ...
    169
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025