Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Meetings with the Minister of Public Health Dr Hamad Hasan


 " قام الوزير  بعدد من اللقاءات اليوم مع عدد من سفراء الدول التي تود تقديم المساعدات الطبية إلى لبنان".

واستقبل الوزير بداية السفير الهندي في لبنان سهيل أجاز خان وعرض معه تقديم بلاده مساعدات طبية للبنان، وتم التنسيق لمعرفة حاجة الوزارة لإرسالها. ومن ثم عرض الوزير مع سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، يرافقه وفد طبي من اختصاصيين في كسور العظم والجروح والشرايين، سبل التعاون والخدمات التي ستقدمها الجزائر للبنان.

بعد ذلك، استقبل الوزير وفداً من مستشفى الكارنتينا، برئاسة مديرة المستشفى السيدة كارين صقر ورئيس مجلس الإدارة الدكتور ميشال مطر، وتم متابعة موضوع المستشفى وكيفية الإسراع في فتح المبنى الجديد للمستشفى الذي كان قد بدأ العمل عليه في السابق، مع العلم أن مبنى مستشفى الكرنتينا كان في الأساس مخصصاً للأطفال ويستقبل سنوياً ما بين 1000 و1500 حالة. كما تم الإتفاق على تجهيز مستشفى ميداني يديره الفريق الطبي للمستشفى.

ختاماً، استقبل الوزير وفداً بحرينياً أرسله ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حاملاً رسالة إلى الوزير، وضمّ الوفد وكيل وزارة الصحة البحرينية، وأكدوا استعداد البحرين لتقديم المساعدات الطبية اللازمة.
    ...
    15
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 231,141 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 357,078 L.L
    ...
    15
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025