Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Minister Hasan and Habshi Consider Equipping the Charity Hospital in Deir el Ahmar to Receive COVID-19 Patients

 
 
استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن النائب أنطوان حبشي يرافقه راعي أبرشية بعلبك - دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة.

وأوضح النائب حبشي "أن البحث تركز على مستشفى المحبة في دير الأحمر والذي صار جاهزا لاستقبال مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة من قرض البنك الدولي". وقال:" إن الاتفاق تم على المساعدة بتجهيزات سريعة للمستشفى وانجاز المعاملات الإدارية اللازمة لافتتاح مختبر فيه لتمكينه من القيام بواجبه بشكل كامل".

وشكر النائب حبشي للوزير حسن "السياسة الاستباقية التي اعتمدها في تجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة الوباء". وقال:" مهما تعددت الإجراءات الرسمية المتبعة، يبقى وعي الإنسان العامل الأساسي لحماية نفسه وأهله وبيئته، لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج".
    ...
    167
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BD02 GLUCOVANCE B Metformin HCl - 1000mg, Glibenclamide - 5mg Tablet, film coated 967,891 L.L
A10BD02 GLIBOMET B Metformin HCl - 400mg, Glibenclamide - 5mg Tablet, film coated 462,282 L.L
A10BD02 ORBIZIDE M FORTE G Metformin HCl - 500mg, Gliclazide - 80mg Tablet 771,750 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 231,141 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
    ...
    167
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025