Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Minister Abiad Confirms in a Meeting that Baby and Infant Formula will be Made available on the Market


ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في وزارة الصحة العامة لممثلي شركات مستوردة لحليب الأطفال والرضع بحضور رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي، حيث تم التأكيد على حصول انفراج في تأمين هذا الحليب في السوق اللبناني بعد انقطاعه في الفترة القريبة الماضية، وتواصل أربع شركات مستوردة منذ أسبوع عملية التوزيع في السوق.

وإذ تناول الإجتماع الأسباب التي أدت إلى عدم توافر حليب الأطفال والرضع في السوق اللبناني، تبين أن وزارة الصحة العامة كانت قد أنجزت الموافقات على الإستيراد في الوقت اللازم كما أجرى التفتيش الصيدلي الكشف المطلوب على المرافئ البحرية والمطار، إلا أن الإضراب المفتوح الذي نفذه القطاع العام في أكثر من إدارة عامة معنية بإنجاز معاملات الإستيراد أخّر إدخال الحليب إلى السوق اللبناني، ونتيجة الإضراب المذكور بقي جزء من الكمية المستوردة عالقًا في المرفأ لمدة راوحت بين أسبوع وثلاثة أسابيع.
    ...
    105
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 357,078 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BD06 DUETACT B Glimepiride - 2mg, Pioglitazone - 30mg Tablet 2,803,255 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 231,141 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
    ...
    105
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025