Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Update from MoPH: The Number of Martyrs has Risen to 4

 
صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نشر حصيلة جديدة للشهداء الذين ارتقوا نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وفيها ان العدوان أدى إلى سقوط أربعة شهداء مدنيين من بينهم سيدتان وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى في مستشفى الساحل.
    ...
    169
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 357,078 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 6 G Glimepiride - 6mg 6mg Caplet 663,858 L.L
A10BB09 GLYZIDE G Gliclazide - 80mg 80mg Tablet 534,849 L.L
A10BB09 DIAMICRON MR B Gliclazide - 60mg 60mg Tablet, modified release 382,995 L.L
A10BB09 LOWZID XR G Gliclazide - 60mg 60mg Tablet, extended release 309,724 L.L
A10BB01 GLIBENCLAMIDE G Glibenclamide - 5mg 5mg Tablet, scored 340,440 L.L
A10BB01 GLIBENCLAMIDE G Glibenclamide - 5mg 5mg Tablet 326,362 L.L
A10BA02 DIAPHAGE G Metformin HCl - 500mg 500mg Tablet, film coated 119,602 L.L
A10BA02 METFORMINE ARROW LAB G Metformin - 500mg 500mg Tablet, film coated 193,513 L.L
A10BA02 METFORMINE ARROW LAB G Metformin - 500mg 500mg Tablet, film coated 560,382 L.L
    ...
    169
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025